水利水电工程施工质量检验与评定规程
SL 176—2007
3项目划分
3.1 项目名称
3.1.1各类水利工程项目划分示例见表1水利水电枢纽工程项目划分表,表2堤防工程项目划分表,表3引水(渠道)工程项目划分表。
表1 水利水电枢纽工程项目划分表
工程类别 | 单位工程 | 分部工程 | 说 明 | |||
一、拦河坝工程 | (一)土质心(斜)墙土石坝 | 1.坝基开挖与处理 | ||||
△2.坝基及坝肩防渗 | 视工程量可划分为数个分部工程 | |||||
△3.防渗心(斜)墙 | 视工程量可划分为数个分部工程 | |||||
*4.坝体填筑 | 视工程量可划分为数个分部工程 | |||||
5.坝体排水 | 视工程量可划分为数个分部工程 | |||||
6.坝脚排水棱体(或贴坡排水) | 视工程量可划分为数个分部工程 | |||||
7.上游坝面护坡 | ||||||
8.下游坝面护坡 | (1)含马道、梯步、排水沟; (2)如为混凝土面板(或预制块)和浆砌石护坡时,应含排水孔及反滤层 | |||||
9.坝顶 | 含防浪墙、栏杆、路面、灯饰等 | |||||
10.护岸及其他 | ||||||
11.高边坡处理 | 视工程量可划分为数个分部工程,当工程量很大时,可单列为单位工程 | |||||
12.观测设施 | 含监测仪器埋设、管理房等。单独招标时,可单列为单位工程 | |||||
(二)均质土坝 | 1.坝基开挖与处理 | |||||
△2.坝基及坝肩防渗 | 视工程量可划分为数个分部工程 | |||||
*3.坝体填筑 | 视工程量可划分为数个分部工程 | |||||
4.坝体排水 | 视工程量可划分为数个分部工程 | |||||
5.坝脚排水棱体(或贴坡排水) | 视工程量可划分为数个分部工程 | |||||
6.上游坝面护坡 | ||||||
7.下游坝面护坡 | (1)含马道、梯步、排水沟; (2)如为混凝土面板(或预制块)和浆砌石护坡时,应含排水孔及反滤层 | |||||
8.坝顶 | 含防浪墙、栏杆、路面、灯饰等 | |||||
9.护岸及其他 | ||||||
10.高边坡处理 | 视工程量可划分为数个分部工程 | |||||
11.观测设施 | 含监测仪器埋设、管理房等。单独招标时,可单列为单位工程 | |||||
(三)混凝土面板堆石坝 |
1.坝基开挖与处理 | |||||
△2.趾板及周边缝止水 | 视工程量可划分为数个分部工程 | |||||
△3.坝基及坝肩防渗 | 视工程量可划分为数个分部工程 | |||||
△4.混凝土面板及接缝止水 | 视工程量可划分为数个分部工程 | |||||
5.垫层与过渡层 | ||||||
6.堆石体 | 视工程量可划分为数个分部工程 | |||||
7.上游铺盖和盖重 | ||||||
一、拦河坝工程 | 8.下游坝面护坡 | 含马道、梯步、排水沟 | ||||
9.坝顶 | 含防浪墙、栏杆、路面、灯饰等 | |||||
10.护岸及其他 | ||||||
11.高边坡处理 | 视工程量可划分为数个分部工程,当工程量很大时,可单列为单位工程 | |||||
12.观测设施 | 含监测仪器埋设、管理房等。单独招标时,可单列为单位工程 | |||||
(四)沥青混凝土面板(心墙) 堆石坝 | 1.坝基开挖与处理 | 视工程量可划分为数个分部工程 | ||||
△2.坝基及坝肩防渗 | 视工程量可划分为数个分部工程 | |||||
△3.沥青混凝土面板(心墙) | 视工程量可划分为数个分部工程 | |||||
*4.坝体填筑 | 视工程量可划分为数个分部工程 | |||||
5.坝体排水 | ||||||
6.上游坝面护坡 | 沥青混凝土心墙土石坝有此分部 | |||||
7.下游坝面护坡 | 含马道、梯步、排水沟 | |||||
8.坝顶 | 含防浪墙、栏杆、路面、灯饰等 | |||||
9.护岸及其他 | ||||||
10.高边坡处理 | 视工程量可划分为数个分部工程,当工程量很大时,可单列为单位工程 | |||||
11.观测设施 | 含监测仪器埋设、管理房等。单独招标时,可单列为单位工程 | |||||
(五)合土工膜斜(心)墙土石坝 | 1.坝基开挖与处理 | |||||
△2.坝基及坝肩防渗 | ||||||
△3.土工膜斜(心)墙 | ||||||
*4.坝体填筑 | 视工程量可划分为数个分部工程 | |||||
5.坝体排水 | ||||||
6.上游坝面护坡 | ||||||
7.下游坝面护坡 | 含马道、梯步、排水沟 | |||||
8.坝顶 | 含防浪墙、栏杆、路面、灯饰等 | |||||
9.护岸及其他 | ||||||
10.高边坡处理 | 视工程量可划分为数个分部工程 | |||||
11.观测设施 | 含监测仪器埋设、管理房等。单独招标时,可单列为单位工程 | |||||
(六)混凝土(碾压混凝土)重力坝 | 1.坝基开挖与处理 | |||||
△2.坝基及坝肩防渗与排水 | ||||||
3.非溢流坝段 | 视工程量可划分为数个分部工程 | |||||
△4.溢流坝段 | 视工程量可划分为数个分部工程 | |||||
*5.引水坝段 | ||||||
6.厂坝联结段 | ||||||
△7.底孔(中孔)坝段 | 视工程量可划分为数个分部工程 | |||||
8.坝体接缝灌浆 | ||||||
9.廊道及坝内交通 | 含灯饰、路面、梯步、排水沟等。如为无灌浆(排水)廊道.本 分部应为主要分部工程 | |||||
10.坝顶 | 含路面、灯饰、栏杆等 | |||||
11.消能防冲工程 | 视工程量可划分为数个分部工程 | |||||
一、拦河坝工程 | 12.高边坡处理 | 视工程量可划分为数个分部工程,当工程量很大时,可单列为单位工程 | ||||
13金属结构及启闭机安装 | 视工程量可划分为数个分部工程 | |||||
14.观测设施 | 含监测仪器埋设、管理房等。单独招标时,可单列为单位工程 | |||||
(七)混凝土(碾压混凝土)拱坝 | 1.坝基开挖与处理 | |||||
△2.坝基及坝肩防渗排水 | 视工程量可划分为数个分部工程 | |||||
3.非溢流坝段 | 视工程量可划分为数个分部工程 | |||||
△4.溢流坝段 | ||||||
△5.底孔(中孔)坝段 | ||||||
6.坝体接缝灌浆 | 视工程量可划分为数个分部工程 | |||||
7.廊道 | 含梯步、排水沟、灯饰等。如为无灌浆(排水)廊道,本分部应为主要分部工程 | |||||
8.消能防冲 | 视工程量可划分为数个分部工程 | |||||
9.坝顶 | 含路面、栏杆、灯饰等 | |||||
△10.推力墩(重力墩、翼坝) | ||||||
11.周边缝 | 仅限于有周边缝拱坝 | |||||
12.铰座 | 仅限于铰拱坝 | |||||
13.高边坡处理 | 视工程量可划分为数个分部工程 | |||||
14.金属结构及启闭机安装 | 视工程量可划分为数个分部工程 | |||||
15.观测设施 | 含监测仪器埋设、管理房等。单独招标时,可单列为单位工程 | |||||
(八)浆砌石重力坝 | 1.坝基开挖与处理 | |||||
△2.坝基及坝肩防渗排水 | 视工程量可划分为数个分部工程 | |||||
3.非溢流坝段 | 视工程量可划分为数个分部工程 | |||||
△4.溢流坝段 | ||||||
*5.引水坝段 | ||||||
6.厂坝联结段 | ||||||
△7.底孔(中孔)坝段 | ||||||
△8.坝面(心墙)防渗 | ||||||
9.廊道及坝内交通 | 含灯饰、路面、梯步、排水沟等。如为无灌浆(排水)廊道,本分部应为主要分部工程 | |||||
10.坝顶 | 含路面、栏杆、灯饰等 | |||||
11.消能防冲工程 | 视工程量可划分为数个分部工程 | |||||
12.高边坡处理 | 视工程量可划分为数个分部工程 | |||||
13.金属结构及启闭机安装 | ||||||
14.观测设施 | 含监测仪器埋设、管理房等。单独招标时,可单列为单位工程 | |||||
(九)浆砌石坝 | 1.坝基开挖与处理 | |||||
△2.坝基及坝肩防渗排水 | ||||||
3.非溢流坝段 | 视工程量可划分为数个分部工程 | |||||
△4.溢流坝段 | ||||||
A5.底孔(中孔)坝段 | ||||||
△6.坝面防渗 | ||||||
一、拦河坝工程 | 7.廊道 | 含灯饰、路面、梯步、排水沟等 | ||||
8.消能防冲 | ||||||
9.坝顶 | 含路面、栏杆、灯饰等 | |||||
△10.推力墩(重力墩、翼坝) | 视工程量可射分为数个分部工程 | |||||
11.高边坡处理 | 视工程量可划分为数个分部工程 | |||||
12.金属结构及启闭机安装 | ||||||
13.观测设施 | 含监测仪器埋设、管理房等。单独招标时,可单列为单位工程 | |||||
(十)橡胶坝 | 1.坝基开挖与处理 | |||||
2.基础底板 | ||||||
3.边墩(岸墙)、中墩 | ||||||
4.铺盖或截渗墙、上游翼墙及护坡 | ||||||
5.消能防冲 | ||||||
△6.坝袋安装 | ||||||
△7.控制系统 | 含管路安装、水泵安装、空压机安装 | |||||
8.安全与观测系统 | 含充水坝安全溢流设备安装、排气阀安装;充气坝安全阀安装、水封管(或U形管)安装;自动塌坝装置安装;坝袋内压力观测设施安装,上下游水位观测设施安装 | |||||
9.管理房 | 房建按《建筑工程施工质量验收统 一标准》(GB 50300—2001)附录B 划分分项工程 | |||||
二、泄洪工程 | (一)溢洪道工程 (含陡槽溢洪道、侧堰溢洪道、竖井溢洪道) | △1.地基防渗及排水 | ||||
2.进水渠段 | ||||||
△3.控制段 | ||||||
4.泄槽段 | ||||||
5.消能防冲段 | 视工程量可划分为数个分部工程 | |||||
6.尾水段 | ||||||
7.护坡及其他 | ||||||
8.高边坡处理 | 视工程量可划分为数个分部工程 | |||||
9.金属结构及启闭机安装 | 视工程量可划分为数个分部工程 | |||||
(二)泄洪隧洞(防空洞、排砂洞) | △1.进水口或竖井(土建) | |||||
2.有压洞身段 | 视工程量可划分为数个分部工程 | |||||
3.无压洞身段 | ||||||
△4.工作闸门段(土建) | ||||||
5.出口消能段 | ||||||
6.尾水段 | ||||||
△7.导流洞堵体段 | ||||||
8.金属结构及启闭机安装 | ||||||
三、枢纽工程中的引水工程
|
(一)坝体引水工程(含发电.灌溉、工业及生活取水口工程) |
△1.进水闸室段(土建) | ||||
2.引水渠段 | ||||||
3.厂坝联结段 | ||||||
4.金属结构及启闭机安装 | ||||||
(二)引水隧洞及压力管道工程 | △1.进水闸室段(土建) | |||||
2.洞身段 | 视工程量可划分为数个分部工程 | |||||
3.调压井 | ||||||
△4.压力管道段 | ||||||
5.灌浆工程 | 含回填灌浆、固结灌浆、接缝灌浆 | |||||
6.封堵体 | 长隧洞临时支洞 | |||||
7.封堵闸 | 长隧洞永久支洞 | |||||
8.金属结构及启闭机安装 | ||||||
四、发电工程 | (一)地面发电厂房工程 | 1.进口段(指闸坝式) | ||||
2.安装间 | ||||||
3.主机段 | 土建,每台机组段为一个分部工程 | |||||
4.尾水段 | ||||||
5.尾水渠 | ||||||
6.副厂房、中控室 | 安装工作量大时,可单列控制盘柜安装分部工程。房建工程按GB 50300—2001附录B划分分项工程 | |||||
△7.水轮发电机组安装 | 以每台机组安装工程为一个分部工程 | |||||
8.辅助设备安装 | ||||||
9.电气设备安装 | 电气一次、电气二次可分列分部工程 | |||||
L0.通信系统 | 通信设备安装,单独招标时,可单列为单位工程 | |||||
11.金属结构及启闭 (起重)设备安装 | 拦污栅、进口及尾水闸门启闭 机、桥式起重机可单列分部工程 | |||||
△12.主厂房房建工程 | 按GB 50300--2001附录B序号2、3、4、5、6、8划分分项工程 | |||||
13.厂区交通、排水及绿化 | 含道路、建筑小品、亭台、花坛、场坪绿化、排水沟渠等 | |||||
(二)地下发电厂房工程 | 1.安装间 | |||||
2.主机段 | 土建,每台机组段为一个分部工程 | |||||
3.尾水段 | ||||||
4.尾水洞 | ||||||
5.副厂房、中控室 | 在安装工作量大时,可单列控制盘柜安装分部工程。房建工程按GB 50300—2001附录B划分分项工程 | |||||
6.交通隧洞 | 视工程量可划分为数个分部工程 | |||||
7.出线洞 | ||||||
8.通风洞 | ||||||
△9.水轮发电机组安装 | 每台机组为一个分部工程 | |||||
10.辅助设备安装 | ||||||
11.电气设备安装 | 电气一次、电气二次可分列分部工程 | |||||
12.金属结构及启闭(起重)设备安装 | 尾水闸门启闭机、桥式起重机可单列分部工程 | |||||
13.通信系统 | 通信设备安装,单独招标时,可单列为单位工程 | |||||
14.砌体及装修工程 | 按GB 50300—2001附录B序号2、3、4、5、6、8划分分项工程 | |||||
四、发电工程 | (三)坝内式发电厂房工程 | △1.进水口闸室段(土建) | ||||
2.压力管道 | ||||||
3.安装间 | ||||||
4.主机段 | 土建,每台机组段为一个分部工程 | |||||
5.尾水段 | ||||||
6.副厂房及中控室 | 在安装工作量大时,可单列控制盘柜安装分部工程。房建工程按GB 50300—2001附录B划分分项工程 | |||||
△7.水轮发电机组安装 | 每台机组为一个分部工程 | |||||
8.辅助设备安装 | ||||||
9.电气设备安装 | 电气一次、电气二次可分列分部工程 | |||||
10.通信系统 | 通信设备安装,单独招标时,可单列为单位工程 | |||||
11.交通廊道 | 含梯步、路面、灯饰工程。电梯按GB 50300—2001附录B序号9划分分项工程 | |||||
12.金属结构及启闭(起重)设备安装 | 视工程量可划分为数个分部工程 | |||||
13.砌体及装修工程 | 按GB 50300—2001附录B序号2、3、4、5、6、8划分分项工程 | |||||
五、升压变电工程 | 地面升压变电站、地下升压变电站 | 1.变电站(土建) | ||||
2.开关站(土建) | ||||||
3.操作控制室 | 房建工程按GB 50300--2001附录B划分分项工程 | |||||
△4.主变压器安装 | ||||||
5.其他电气设备安装 | 按设备类型划分 | |||||
6.交通洞 | 仅限于地下升压站 | |||||
六、水闸工程 | 泄洪闸、冲砂闸、进水闸 | 1.上游联结段 | ||||
2.地基防渗及排水 | ||||||
A3.闸室段(土建) | ||||||
4.消能防冲段 | ||||||
5.下游联结段 | ||||||
6.交通桥(工作桥) | 含栏杆、灯饰等 | |||||
7.金属结构及启闭机安装 | 视工程量可划分为数个分部工程 | |||||
8.闸房 | 按GB 50300—2001附录B划分分项工程 | |||||
七、过鱼工程 | (一)鱼闸工程 | 1.上鱼室 | ||||
2.井或闸室 | ||||||
3.下鱼室 | ||||||
4.金属结构及启闭机安装 | ||||||
(二)鱼道工程 | 1.进口段 | |||||
2.槽身段 | ||||||
3.出口段 | ||||||
4.金属结构及启闭机安装 | ||||||
八、航运工程 | (一)船闸工程 | 按交通部《船闸工程质量检验评定标准》(JTJ 288—93)表2.0.2—1、表2.0.2—2和表2.0.2—3划分分部工程和分项工程 | ||||
(二)升船机工程 | 1.上引航道及导航建筑物 | 按交通部JTJ 288—93表2.0.2—1、表2.0.2—2和表2.0.2—3划分分项工程 | ||||
2.上闸首 | 按交通部JTJ 288—93表2.0.2 1、表2.0.2—2和表2.0.2—3划分分项工程 | |||||
3.升船机主体 | 含普通混凝土、混凝土预制构件制作、混凝土预制构件安装、钢构件安装、承船厢制作、承船厢安装、升船机制作、升船机安装、机电设备安装等 | |||||
4.下闸首 | 按交通部JTJ 288 93表2.0.2—1、表2.0.2—2和表2.0.2 3划分分项工程 | |||||
5.下引航道 | 按交通部JTJ 288—93表2.0.2 1、表2.0.2—2和表2.0.2 3划分分项工程 | |||||
6.金属结构及启闭机安装 | 按交通部JTJ 288—93表2.0.2—1、表2.0.2—2和表2.0.2 3划分分项工程 | |||||
7.附属设施 | 交通部JTJ 288—93表2.0.2 1、表2.0.2~2和表2.0.23划分分项工程 | |||||
九、交通工程 | (一)永久性专用 公路工程 | 按交通部《公路工程质量检验评定标准》(JTG F 80/1~2—2004)进行项目划分 | ||||
(二)永久性专用 铁路工程 | 按铁道部发布的铁路工程有关规定进行项目划分 | |||||
十、管理设施 | 永久性辅助性生产房屋及生活用房按GB 50300 2001附录B及附录C进行项目划分 | |||||
注:分部工程名称前加“△”者为主要分部工程。加“*”者可定为主要分部工程,也可定为一般分部工程,视实际情况决定。 |
表2 堤防工程项目划分表
工程类别 | 单位工程 | 分部工程 | 说 明 |
一、防洪堤(1、2、3级堤防及堤身高于6m的4级堤防) | (一)△堤身工程 | △1.堤基处理 | |
2.堤基防渗 | |||
3.堤身防渗 | |||
△4.堤身填(浇、砌)筑工程 | 包括碾压式土堤填筑、土料吹填筑堤、混凝土防洪墙、砌石堤等 | ||
5.填塘固基 | |||
6.压浸平台 | |||
7.堤身防护 | |||
8.堤脚防护 | |||
9.小型穿堤建筑物 | 视工程量,以一个或同类数个小型穿堤建筑物为1个分部工程 | ||
(二)堤岸防护 | 1.护脚工程 | ||
A2.护坡工程 | |||
二、交叉连接建筑物 (仅限于较大建筑物) | (一)涵洞 | 1.地基与基础工程 | |
2.进口段 | |||
△3.洞身 | 视工程量可划分为1个或数个分部工程 | ||
4.出口段 | |||
(二)水闸 | 1.上游联结段 | ||
2.地基与基础 | |||
△3.闸室(土建) | |||
4.交通桥 | |||
5.消能防冲段 | |||
6.下游联结段 | |||
7.金属结构及启闭机安装 | |||
(三)公路桥 | 按照JTG F 80/1 2004附录A进行项目划分 | ||
(四)公路 | |||
三、管理设施 | (一)管理设施 | △1.观测设施 | 单独招标时,可单列为单位工程 |
2.生产生活设施 | 房建工程按GB 50300—2001附录B划分分项工程 | ||
3.交通工程 | 公路按JTG F 80/1~2--2004划分分项工程 | ||
4.通信工程 | 通信设备安装,单独招标时,可单列为单位工程 | ||
注1:单位工程名称前加“△”者为主要单位工程,分部工程名称前加“△”者为主要分部工程; 注2:交叉连接建筑物中的“较大建筑物”指该建筑物的工程量(投资)与防洪堤中所划分的其他单位工程的工程量(投资)接近的建筑物。 |
表3 引水(渠道)工程项目划分表
工程类别 | 单位工程 | 分部工程 | 说 明 | |
一、引(输) 水河(渠)道 | (一)明渠、暗渠 | 1.渠基开挖工程 | 以开挖为主。视工程量划分为数个分部工程 | |
2.渠基填筑工程 | 以填筑为主。视工程量划分为数个分部工程 | |||
3.渠道衬砌工程 | 视工程量划分为数个分部工程 | |||
4.渠顶工程 | 含路面、排水沟、绿化工程、桩号及界桩埋设等 | |||
5.高边坡处理 | 指渠顶以上边坡处理,视工程量划分为数个分部工程 | |||
6.小型渠系建筑物 | 以同类数座建筑物为一个分部工程 | |||
二、建筑物 (*指1、2、3级建筑物) | (一)水闸 | 1.上游引河段 | 视工程量划分为数个分部工程 | |
2.上游联结段 | ||||
3.闸基开挖与处理 | ||||
4.地基防渗及排水 | ||||
△5.闸室段(土建) | ||||
6.消能防冲段 | ||||
7.下游联结段 | ||||
8.下游引河段 | 视工程量划分为数个分部工程 | |||
9.桥梁工程 | ||||
10.金属结构及启闭机安装 | ||||
11.闸房 | 按GB 50300—2001附录B中划分分项工程 | |||
(二)渡槽 | 1.基础工程 | |||
2.进出口段 | ||||
△3.支承结构 | 视工程量划分为数个分部工程 | |||
△4.槽身 | 视工程量划分为数个分部工程 | |||
(三)隧洞 | 1.进口段 | |||
2.洞身 | △(1)洞身段 | 围岩软弱或裂隙发育时,按长度将洞身划分为数个分部工程,每个分部工程中有开挖单元及衬砌单元。洞身分部工程中对安全、功能或效益起控制作用的分部工程为主要分部工程 | ||
(2)洞身开挖 | 围岩质地条件较好时,按施工顺序将洞身划分为数个洞身开挖分部工程和数个洞身衬砌分部工程。洞身衬砌分部工程中对安全、功能或效益起控制作用的分部工程为主要分部工程 | |||
△(3)洞身衬砌 | ||||
3.隧洞固结灌浆 | ||||
△4.隧洞回填灌浆 | ||||
5.堵头段(或封堵闸) | 临时支洞为堵头段,永久支洞为封堵闸 | |||
6.出口段 |
表3(续)
工程类别 | 单位工程 | 分部工程 | 说 明 |
二、建筑物 (*指1、2、3级建筑物) | (四)倒虹吸工程 | 1.进口段 | 含开挖、砌(浇)筑及回填工程 |
△2.管道段 | 含管床、管道安装、镇墩、支墩、阀井及设备安装等。视工程量可按管道长度划分为数个分部工程 | ||
3.出口段 | 含开挖、砌(浇)筑及回填工程 | ||
4.金属结构及启闭机安装 | |||
(五)涵洞 | 1.基础与地基工程 | ||
2.进口段 | |||
△3.洞身 | 视工程量可划分为数个分部工程 | ||
4.出口段 | |||
(六)泵站 | 1.引渠 | 视工程量划分为数个分部工程 | |
2.前池及进水池 | |||
3.地基与基础处理 | |||
4.主机段(土建,电机层地面以下) | 以每台机组为一个分部工程 | ||
5.检修间 | 按GB 50300—2001附录B中划分分项工程 | ||
6.配电间 | |||
△7.泵房房建工程(电机层地面至屋顶) | |||
△8.主机泵设备安装 | 以每台机组安装为一个分部工程 | ||
9.辅助设备安装 | |||
10.金属结构及启闭机安装 | 视工程量可划分为数个分部工程 | ||
11.输水管道工程 | 视工程量可划分为数个分部工程 | ||
12.变电站 | |||
13.出水池 | |||
14.观测设施 | |||
15.桥梁(检修桥、清污机桥等) | |||
(七)公路桥涵(含引道) | 按照JTG F 80/1—2004附录A进行项目划分 | ||
(八)铁路桥涵 | 按照铁道部发布的规定进行项目划分 | ||
(九)防冰设施(拦冰索、排冰闸等) | 按设计及施工部署进行项目划分 | ||
三、船闸工程 | 按交通部JTJ 288—93表2.0.2—1、表2.0.2—2和表2.0.2—3划分分部工程和分项工程 | ||
四、管理 设施 | 管理处(站、点)的 生产及生活用房 | 按GB 50300—2001附录B及附录C进行项目划分。观测设施及通讯设施单独招标时,单列为单位工程 | |
注1:分部工程名称前加“△”者为主要分部工程; 注2:建筑物级别按《灌溉与排水工程设计规范》(GB 50288—99)第2章规定执行; 注3:*工程量较大的4级建筑物,也可划分为单位工程。 |
3.2 项目划分原则
3.2.1本条是进行项目划分的基本原则。条文中的工程结构特点指建筑物的结构特点,如混凝土重力坝,可按坝段进行项目划分,土石坝则应按防渗体、坝壳及排水堆石体等进行项目划分。施工部署指施工组织设计中对各建筑物施工时期的安排。同时,还应遵守有利于施工质量管理的原则。
3.2.2单位工程项目划分,在满足3.2.1条规定的前提下,本条对枢纽工程、堤防工程、引水(渠道)工程的单位工程项目划分原则做了如条文所述规定。引水(渠道)工程级别按GB50288--99规定执行。
除险加固工程因险情不同,其除险加固内容和工程量也相差很大,应按实际情况进行项目划分。加固工程量大时,以同一招标标段中的每座独立建筑物的加固项目为一个单位工程,当加固工程量不大时,也可将一个施工单位承担完成的几个建筑物的加固项目划分为一个单位工程。
3.2.3条文中的“工程量不宜相差太大”指同种类分部工程 (如几个混凝土分部工程)的工程量差值不超过50%,“投资不相差太大”指不同种类分部工程(如混凝土分部工程、砌石分部工程、闸门及启闭机安装分部工程……)的投资差值不宜超过一倍。
对除险加固工程可根据整治内容,按本条规定的原则进行分部工程的划分。
3.2.4《单元工程评定标准》对水利水电枢纽工程及堤防工程中常见单元工程如何划分都有规定,《单元工程评定标准》中未涉及的单元工程,应按本条规定进行划分。目前水利行业尚无引水(渠道)工程的单元工程质量评定标准,本条提出了其单元工程划分原则,并在3.1.1条文说明中列出了项目划分表。
3.3项目划分程序
3.3.3工程施工过程中,由于设计变更、施工部署的重新调整等诸多因素,需要对工程开工初期批准的项目划分进行调整。从有利于施工质量管理工作的连续性和施工质量检验评定结果的合理性,对不影响单位工程、主要分部工程、关键部位单元工程、重要隐蔽部位单元工程的项目划分的局部调整,由项目法人组织监理、设计和施工单位进行。但对影响上述工程项目划分的调整时。应重新报送工程质量监督机构进行确认。