×
土建专业课程介绍 | |||||||
班次 | 过程阶段 | 课程名称 | 工程概况 | 学习重点 | 学习模式及效果 | 学习时间分配 | 费用 |
实战班 | 第一阶段 | 手算+软件基本操作 | 建筑面积:1169㎡ 4层框架结构办公楼 桩承台基础 | 1、手算(16G平法、13清单规范、15定额计算规则) 2、广联达软件基本应用(手工建模流程、软件基本功能及操作) | 以一套实际的工程图纸为案例,任务驱动式学习方法: 1、掌握基本构件的钢筋计算规则 2、掌握清单定额主要章节主要构件的计算方法 3、掌握广联达算量软件(钢筋、土建)的基本操作方法,打牢手工建模的基础 打好造价学习的基本功,能识读图纸,熟悉计算规则,熟悉软件操作 | 共15天 识图+软件手工建模:5天 手工算量:10天(钢筋5天、土建5天) | 5980 |
第二阶段 | 工程实战应用算量 (商住综合体高层) | 建筑面积:10280.25㎡ 13层框架-剪力墙结构错层商住综合体 | 精讲算量重难点,粗略掌握计价基本方法 1、造价人员做工程时的具体思路与流程 2、广联达软件建模的流程、技巧、疑难点解决(结合学习CAD识图方法) | 真实工程的实战案例,从算量到组价的整体全过程,完成该工程全部的算量及组价工作: 1、掌握做工程的流程 2、能使用广联达软件结合手算规则完成工程的全部算量工作 拿到一套图纸后,能完成基本造价员的整体算量要求,提升速度,提高准确性 | 共20天 钢筋部分:13天 土建部分:7天 | ||
第三阶段 | 工程实战应用算量 (地下室) | 建筑面积:7245.5㎡ 抗水板+条基+独立基础 | 学习地下室各构件(抗水板、条形基础、独立基础、挡土墙、集水坑、后浇带、汽车坡道、垫层、土方、砖胎膜)的算量方法。 | 学习地下室复杂构件的处理技巧 1、掌握处理地下室的思路与流程 2、掌握地下室各构件在软件中的建模方法 3、掌握各种节点与平法有异时的处理方法 掌握复杂地下室的处理方法 | 共7天 钢筋部分:5天 土建部分:2天 | ||
第四阶段 | 工程实战应用组价 (高层+地下室) | 建筑面积:29061.53㎡ 13层框架-剪力墙结构错层商住综合体 抗水板+条基+独立基础 | 1、提量对量 2、工程量清单编制 3、招标控制价 | 学习如何提取并应用模型中已汇总的工程量,学习在招投标阶段的清单及控制价编制方法 1、掌握清单编制、项目特征描述的重难点 2、掌握编制招标控制价的技巧与方法,了解调价取费的应用 3、对于清单定额有更为深刻的理解 掌握快速提量的技巧与方法,学习如何编制准确完整的清单与招标控制价 | 共15天 提量:3天 组价:12天 | ||
第五阶段 | 专题 | 1、招投标专题精讲 2、结算审核专题精讲 3、合同管理专题精讲 | 以实际工程为案例: 1、了解并掌握招投标报价技能及其安装专业技巧 2、了解并掌握结算审核技能及其安装专业技巧 3、了解并掌握合同管理相关知识 | 5天 |
看不清,点击验证码刷新! |