×
2020年开元建校土建专业课程设置 | |||||||
班次 | 工程名称 | 工程概况 | 学习重点 | 学习模式及效果 | 学习时间分配 (除去休息日) | 费用 | |
基础班 | 1、工程造价基础知识 2、建筑材料 3、建筑结构及建筑构造 4、建筑识图 | 1、对于零基础学员进行基础知识入门,讲解工程造价的基本概念及基本术语,为后期学习打下基础 2、掌握在房建工程中涉及到的各种不同建筑构造模式及材料选用 3、以后期学习的案例图纸为依据,掌握识读施工图的流程及基本方法 零基础学员进行前期学习铺垫,为后期学习打好基础 | 共5天 工程造价基础知识:1天 建筑材料:1天 建筑结构及建筑构造:1天 建筑识图:2天 | 500 | |||
实战班 | 学习阶段 | 健康城一期办公楼 (识图、软件功能、手算) | 建筑面积:1169㎡ 4层框架结构办公楼 桩承台基础 | 精讲读图、广联达运用、16G平法、手算工程量 1、识图 2、手算(16G平法、13清单规范、15定额计算规则) 3、广联达软件基本应用(手工建模流程、软件基本功能及操作) | 以一套实际的工程图纸为案例,任务驱动式学习方法: 1、掌握识读施工图的流程及基本方法 2、掌握基本构件的钢筋计算规则 3、掌握清单定额主要章节主要构件的计算方法 4、掌握广联达算量软件(钢筋、土建)的基本操作方法,打牢手工建模的基础 打好造价学习的基本功,能识读图纸,熟悉计算规则,熟悉软件操作 | 共15天 手工建模: 识图+软件:7天 手工算量:8天 钢筋:4天 土建:4天 | 5980 |
美域商住楼框架-剪力墙工程 地上部分 (工程实战应用算量篇) | 地上部分 建筑面积约:10156.41㎡ 33层剪力墙结构商业住宅楼 筏板基础 | 精讲算量重难点,粗略掌握计价基本方法 1、造价人员做工程时的具体思路与流程 2、广联达软件建模的流程、技巧、疑难点解决:软件快捷操作、CAD导图、软件识别等) 3、算量结束后的提量汇总方法 4、利用宏业软件编制工程量清单及招标控制价 | 真实工程的实战案例,从算量到组价的整体全过程,完成该工程全部的算量及组价工作: 1、掌握做工程的流程 2、能使用广联达软件结合手算规则完成工程的全部算量工作 3、能根据计算出的工程量,完成基本的清单编制与计价工作 拿到一套图纸后,能完成基本造价员的整体算量要求,提升速度,提高准确性,并掌握简单的组价过程与常识 | 共18天 钢筋部分:13天 土建部分:5天 | |||
美域商住楼框架-剪力墙工程 地下部分 (工程实战应用算量篇) | 地下室部分 建筑面积约:7245.5㎡ 1层地下室抗水板+筏板基础形式 | 学习地下室各构件(抗水板、桩承台、挡土墙、承台梁、地梁、集水坑、后浇带、桩、汽车坡道、垫层、土方、砖胎膜)的算量方法。 | 案例补充,学习地下室复杂构件的处理技巧 1、掌握处理地下室的思路与流程 2、掌握地下室各构件在软件中的建模方法 3、掌握各种节点与平法有异时的处理方法 补充掌握复杂地下室的处理方法 | 共7天 钢筋部分 土建部分 | |||
美域商住楼 (框剪-结构商住综合体) (工程实战应用提量篇) 共3天 | 美域商住楼 建筑面积约:18000㎡ 33层主楼(包含:2层商业)+1层地下室框剪结构商住综合体 抗水板+筏板基础基础形式 | 提量汇总 1、代码提量、 2、数据透视表提量及管理表格填写 3、对量及检查 4、汇总工程量 | 提出工程量,进行数据整理分析 1、代码提量、 2、数据透视表提量 3、管理表格填写 4、对量及检查 | 共2天 提量对量 | |||
美域商住楼 (框剪-结构商住综合体) (工程实战应用计价篇) | 美域商住楼 建筑面积约:18000㎡ 33层主楼(包含:2层商业)+1层地下室框剪结构商住综合体 | 计价精讲 1、工程量清单及招标控制价编制 2、投标报价 3、结算审核 | 根据已提取出的工程量,精细化学习在各不同阶段的计价技巧性操作 1、掌握清单编制、项目特征描述的重难点 2、掌握各阶段报价的区别处理,技巧与方法 3、对于清单定额有更为深刻的理解 全面提升计价能力,掌握优秀造价员价格把控的经验分享 | 共12天 | |||
2013清单计价规范及2015清单计价定额 | 熟悉掌握清单计价规范及定额计价规则 | 老师逐一讲解,学员系统学习,完成后每一章节做题巩固 | 穿插在平时学习中 | ||||
专题学习 | 1、招投标专题精讲 2、结算审核专题精讲 3、合同管理专题精讲 | 以实际工程为案例: 1、了解并掌握招投标报价技能及其安装专业技巧 2、了解并掌握结算审核技能及其安装专业技巧 3、了解并掌握合同管理相关知识 | 共5天 | ||||
实习阶段 | 真实项目案例实操,模拟工作状态 | 商业,住宅,地下室各种类型工程随机抽取 | 本阶段作为结业最终考核成绩 | 共15天 |
看不清,点击验证码刷新! |