×
序号 | 工程名称 | 工程概况 | 课程分部 | 课程章节 | 序号 | 课程小节 | 预估课件制作时间 | 预估课时 | 学习重点 | 学习收获 | 工作日(周一到周五) |
一、 | 景观园林工程的基础知识 | 景观园林工程的特点 | 景观园林工程的特点 | 1 | 1.5 | 30 | 精讲景观园林工程的特点及专业联系 1、掌握景观园林的专业特点 2、掌握景观园林造价的思路和流程 3、掌握景观园林的材料及施工工艺 4、掌握景观园林识图的基础知识 | 本部分重点学习景观园林造价的专业特点,与其他专业的联系,了解景观园林专业的材料及基本施工工艺流程。为后续的学习打下坚实的基础。 | 共计1天 | ||
景观园林工程造价的思路和流程 | 景观园林工程造价的思路和流程 | 2 | 30 | ||||||||
景观园林工程材料及施工工艺 | 景观园林工程材料及施工工艺 | 3 | 硬景常用材料 | 30 | |||||||
4 | 软景常用材料 | 30 | |||||||||
5 | 安装常用材料 | 30 | |||||||||
认识景观施工图常用符号 | 认识景观施工图常用符号 | 6 | 30 | ||||||||
二、 | 案例一:某售楼部景观工程 | 景观面积:1800㎡左右 | 软景工程 | 绿化工程识图 | 7 | 1 | 30 | 精讲绿化工程识图读图 1、认识绿化类型 2、掌握绿化工程计算思路及流程 | 本部分重点学习地产项目售楼部景观园林的项目的识图的重难点,BIM可视化教学,图纸+现场图片,景观园林识图是学习的重点,也是重难点之一。 1、重点学习各种品种植物的识图与计量 2、重点学习铺装部分、小品部分的识图与计量 3、重点学习安装部分的的识图与计量 学习后能独立识读分析图纸,清晰准确明白设计意图,能够清晰准确的识图是景观园林造价的必须掌握的技能。 | 共计6天 软景:1天 硬景铺装部分:1天 硬景小品部分:2天 安装部分:2天 | |
绿化工程计量 | 8 | 30 | |||||||||
硬景工程 | 铺装部分 | 9 | 铺装部分识图 | 1.5 | 30 | 精讲景观园林造价涉及的铺装部分的识图与计量 1、掌握景观园林中铺装基层、面层的识图与计量 2、掌握景观园林梯步台阶的识图与计量 | |||||
10 | 铺装面层计量 | 30 | |||||||||
11 | 铺装基层(人行、车行)计量 | 30 | |||||||||
12 | 梯步计量 | 30 | |||||||||
小品部分 | 13 | 木平台识图及计量 | 2 | 30 | 精讲景观园林造价涉及的小品部分的识图与计量 1、掌握景观园林中木平台的识图与计量 2、掌握景观园林水池的识图与计量 | ||||||
14 | 水池识图及计量 | 30 | |||||||||
安装工程 | 水电部分 | 15 | 给排水部分 | 1.5 | 30 | 精讲景观园林造价涉及的水电部分的识图与计量 1、掌握景观园林中给排水部分的识图与计量 2、掌握景观园林电气部分的识图与计量 | |||||
16 | 电气部分 | 30 | |||||||||
招标控制价编制 | 计价基础 | 17 | 计价软件的了解及应用 | 1 | 30 | 1、初步了解目前常用的计价软件 2、精讲宏业计价软件的操作基础 | 本部分重点学习施工图预算的编制,如何清晰、便捷,高效的编制工程量清单,掌握询价方法是景观园林造价的必备技能,也是重难点之一。 1、重点学习工程量清单的编制、定额的应用 2、重点学习人、材、机等费用的调整 3、重点学习询价的方法 4、重点学习清单编制易错遗漏的清单项 学习后能独立完成工程量清单的编制、材料询价及上价。 | 共计6天 计价基础:1天 绿化计价:1天 硬景计价:2天 水电计价:1天 其他:1天 | |||
绿化工程 | 18 | 乔木清单计价编制 | 1 | 30 | 精讲绿化部分的计价软件上机操作 1、各种类植物的清单编制 2、各种类植物的定额套用 3、绿化部分单价措施项目的清单编制及定额套用 | ||||||
19 | 灌木清单计价编制 | 30 | |||||||||
20 | 地被清单计价编制 | 30 | |||||||||
21 | 绿地整理清单计价编制 | 30 | |||||||||
22 | 单价措施项目清单编制 | 30 | |||||||||
硬景工程 | 23 | 土方工程清单计价编制 | 2 | 30 | 精讲园建部分的计价软件上机操作 1、土方、铺装及小品的清单编制 2、定额套用及借套原则 3、园建部分单价措施项目的清单编制及定额套用 | ||||||
24 | 铺装面层清单计价编制 | 30 | |||||||||
25 | 铺装基层清单计价编制 | 30 | |||||||||
26 | 台阶清单计价编制 | 30 | |||||||||
27 | 木平台清单计价编制 | 30 | |||||||||
28 | 水池清单计价编制 | 30 | |||||||||
29 | 单价措施项目清单编制 | 30 | |||||||||
水电部分 | 30 | 给排水清单计价编制 | 1 | 30 | 精讲水电部分的计价软件上机操作 1、给排水、电气的清单编制 2、给排水、电气的定额套用 | ||||||
31 | 电气清单计价编制 | 30 | |||||||||
其他 | 32 | 措施费、规费、安全文明施工费及税金等费率计取 | 1 | 30 | 精讲景观园林工程计价部分成果文件的最后一道工序 1、费率提取 2、编制说明的撰写及软件自检 3、材料询价的要点与方法 4、导出成果文件 | ||||||
33 | 编制说明及自检 | 30 | |||||||||
34 | 清单导出 | 30 | |||||||||
35 | 材料询价 | 30 | |||||||||
三、 | 案例一:地产开发商住宅小区景观绿化项目 | 景观面积:10000㎡左右 | 软景工程 | 绿化工程识图 | 36 | 0.5 | 30 | 精讲植物工程识图读图 1、认识植物类型 2、掌握植物工程计算思路及流程 | 本部分重点学习地产项目景观园林的项目的识图的重难点,BIM可视化教学,图纸+现场图片,景观园林识图是学习的重点,也是重难点之一。 1、重点学习各种品种植物的识图与计量 2、重点学习铺装部分、小品部分的识图与计量 3、重点学习安装部分的的识图与计量 学习后能独立识读分析图纸,清晰准确明白设计意图,能够清晰准确的识图是景观园林造价的必须掌握的技能。通过手算+软件相结合的算量模式,量差分析,准确的计算工程量。 | 共计15天 软景部分计量:1.5天 铺装部分计量:2.5天 小品部分计量:8天 水电部分:3天 | |
绿化工程计量 | 37 | 30 | |||||||||
硬景工程 | 铺装部分 | 38 | 道路部分识图 | 1 | 30 | 精讲铺装部分的识图与计量 1、掌握铺装部分识图的思路及空间想象能力 2、掌握道路部分的识图与计量 3、掌握上车铺装、不上车铺装的识图及计算思路和差异 | |||||
39 | 小区内铺装计量 | 30 | |||||||||
40 | 商业街铺装计量 | 30 | |||||||||
小品部分 | 41 | 景墙 | 0.5 | 30 | 精讲小品部分的识图与计量 1、掌握围墙、廊架、水景等小品的识图 2、掌握围墙、廊架、水景等小品的计算流程 3、掌握围墙、廊架、水景等小品的计量汇总方法 4、掌握手算技巧,了解软件算量 | ||||||
42 | 水景 | 0.5 | 30 | ||||||||
43 | 围墙 | 0.5 | 30 | ||||||||
44 | 廊架 | 0.5 | 30 | ||||||||
45 | 车库入口 | 0.25 | 30 | ||||||||
46 | 木平台 | 0.25 | 30 | ||||||||
47 | 手算与电算 | 0.5 | 30 | ||||||||
安装工程 | 水电部分 | 48 | 给排水部分 | 1 | 30 | 精讲景观园林造价涉及的水电部分的识图与计量 1、掌握景观园林中给排水部分的识图与计量 2、掌握景观园林强电部分的识图与计量 | |||||
49 | 强电部分 | 1 | 30 | ||||||||
景观园林工程 标底编制 | 绿化工程 | 50 | 乔木清单计价编制 | 0.5 | 30 | 精讲绿化部分的计价软件上机操作 1、各种类植物的清单编制 2、各种类植物的定额套用 3、绿化部分单价措施项目的清单编制及定额套用 | 本部分重点学习招标控制价的编制,如何清晰、便捷,高效的编制工程量清单,掌握询价方法是景观园林造价的必备技能,也是重难点之一。 1、重点学习工程量清单的编制 2、重点学习人、材、机等费用的调整 3、重点学习询价的方法 4、重点学习企业清单和国标清单的差异 5、重点学习清单编制易错遗漏的清单项 学习后能独立完成工程量清单的编制及材料询价及上价。了解企业清单和国标清单的差异,掌握招标和投标需要掌握的疑难点。 | 共计9天 绿化部分计价:2天 硬景部分计价:4天 水电部分计价:2天 其他:1天 | |||
51 | 灌木清单计价编制 | 30 | |||||||||
52 | 地被清单计价编制 | 30 | |||||||||
53 | 绿地整理清单计价编制 | 30 | |||||||||
54 | 单价措施项目清单编制 | 30 | |||||||||
硬景部分 | 55 | 土方工程清单计价编制 | 1 | 30 | 精讲园建部分的计价软件上机操作 1、土方、铺装及小品的清单编制 2、定额套用及借套原则 3、园建部分单价措施项目的清单编制及定额套用 | ||||||
56 | 铺装面层清单计价编制 | 30 | |||||||||
57 | 铺装基层清单计价编制 | 30 | |||||||||
58 | 小品部分清单计价编制 | 1.5 | 30 | ||||||||
59 | 单价措施项目清单编制 | 0.5 | 30 | ||||||||
水电部分 | 60 | 给排水清单计价编制 | 0.5 | 30 | 精讲水电部分的计价软件上机操作 1、给排水、电气的清单编制 2、给排水、电气的定额套用 | ||||||
61 | 电气清单计价编制 | 0.5 | 30 | ||||||||
其他 | 62 | 措施费、规费、安全文明施工费及税金等费率计取 | 0.5 | 30 | 精讲景观园林工程计价部分成果文件的最后一道工序 1、费率提取 2、编制说明的撰写及软件自检 3、材料询价的要点与方法 4、导出成果文件 | ||||||
63 | 编制说明及自检 | 30 | |||||||||
64 | 清单导出 | 30 | |||||||||
65 | 材料询价 | 30 | |||||||||
四、 | 真实项目案例实操,模拟工作状态 | 类型工程随机抽取 | 本阶段作为结业最终考核成绩 | 5天 |
看不清,点击验证码刷新! |